編號 | 廣告類型 | 廣告位名稱 | 規格(px) | 價格 | 示意圖 | 預定 |
---|---|---|---|---|---|---|
A75 | 幻燈片廣告 | 招聘首頁幻燈850*160 | 850 x 160 | 面議 | 查看 | 預定 |
A74 | 代碼廣告 | 2019---195*60----12個 | -- x -- | 面議 | 暫無 | 預定 |
A73 | 圖片廣告 | 2019---首頁---195*60 | 195 x 60 | 面議 | 暫無 | 預定 |
A72 | 幻燈片廣告 | 2019----品牌首頁----815*388 | 815 x 388 | 面議 | 暫無 | 預定 |
A71 | 圖片廣告 | 2019---首頁---145*90 | 145 x 90 | 面議 | 暫無 | 預定 |
A70 | 圖片廣告 | 2019---首頁---249*239廣告位 | 249 x 239 | 面議 | 暫無 | 預定 |
A69 | 代碼廣告 | 2019----首頁----145*90代碼8個圖片 | -- x -- | 面議 | 暫無 | 預定 |
A68 | 幻燈片廣告 | 2019----展會---850*390 | 850 x 390 | 面議 | 暫無 | 預定 |
A67 | 幻燈片廣告 | 2019---供應+采購首頁---815*300 | 815 x 300 | 面議 | 暫無 | 預定 |
A66 | 幻燈片廣告 | 2019----企業首頁-----895*360 | 895 x 360 | 面議 | 暫無 | 預定 |
A65 | 圖片廣告 | 2019首頁新版234*60 | 234 x 60 | 面議 | 暫無 | 預定 |
A64 | 代碼廣告 | 2019新版首頁廣告10個底部 | -- x -- | 面議 | 暫無 | 預定 |
A63 | 代碼廣告 | 2019新版首頁廣告位710*300 | -- x -- | 面議 | 暫無 | 預定 |
A62 | 代碼廣告 | 手機版9個廣告代碼 | -- x -- | 面議 | 暫無 | 預定 |
A61 | 圖片廣告 | 手機版首頁600*420 | 600 x 420 | 面議 | 查看 | 預定 |
A60 | 代碼廣告 | 資訊首頁廣告位803*82 | -- x -- | 50點/月 | 查看 | 預定 |
A59 | 代碼廣告 | 資訊首頁廣告位280*160 | -- x -- | 50點/月 | 查看 | 預定 |
A58 | 圖片廣告 | 首頁幻燈片下面的橫向滾動廣告 | 144 x 176 | 300點/月 | 暫無 | 預定 |
A57 | 代碼廣告 | 首頁120*45小廣告12 | -- x -- | 100點/月 | 暫無 | 預定 |
A56 | 代碼廣告 | 首頁120*45小廣告11 | -- x -- | 100點/月 | 暫無 | 預定 |
139石材網
微信掃描關注